Prøver
Årets mest vindende markprøvehund
DJR´s protektor Kammerherre, Hofjægermester Jens greve Brockenhuus-Schack (Vennerslund) har udsat en evigt vandrene pokal til den mest vindende markprøvehund. I ulige år gives pokalen til en retriever og i lige år til en spaniel. (se tidligere vindere her)
RJK har udsat en tilsvarende pokal til uddeling i de år hvor den gives til en spaniel, således der hvert år tildeles en pokal til årets mest vindende retriever. (se tidligere vindere her)
Mest vindende defineres, som den hund, der opnår flest points efter nedenstående skala.
Året defineres, fra dagen efter mesterskabsprøven til og med efterfølgende års mesterskabsprøve.
Points kan kun opnås på markprøver i vinderklasse.
Følgende point gives:
- Mesterskabsvinder 12
- 1. vinder 10
- 2. vinder 5
- 3. vinder 3
- 4. vinder 1
Årets mest vindende markprøvehund 2011
Hundens navn | Placeringer | Point |
DM TM Rosefield Snoka | 1.v, 2.v, 3.v | 18 |
DK TM Go Back Carron af Rosefield | 1.v, 2.v | 15 |
DK FTCH DK TM MPM 2011 Timberline Lee af Rosefield | MPM | 12 |
DK FTCH Beechbrook Freja af Grønnedal | 1.v | 10 |
Aspijana Kenzie | 1.v | 10 |
DK TM Richters Edward af Rosefield | 1.v | 10 |
Bjoljahn Quest Bindy | 1.v | 10 |
Scotsgap April | 1.v, udm. | 10 |
DK TM Jobeshill Olof | 2.v, 2.v, udm., udm. | 10 |
DK FTCH DK TM Country Style’s Magic Moment af Emilsminde | 2.v, 3.v | 8 |
Holtens Tara | 2.v, udm., udm. | 5 |
DK FTCH DK TM Locksley Carie | 2.v, udm. | 5 |
DK FTCH DK TM Highfield Falcon | 2.v | 5 |
Mansengreen Digger af Lycik | 3.v, udm. | 3 |
Aspijana Justy | 3.v, udm. | 3 |
Bjerregaards Kitty | 3.v | 3 |
Cynhinfa Iowereth af Tullamore | 3.v | 3 |
Timberline Qualified af Rævsager | 3.v, udm. | 3 |
Årets mest vindende markprøvehund 2011 |
Årets mest vindende markprøvehund 2012 samt kvalificerede til markprøvemesterskabet 2012
Nedenstående resultater er opnået i efteråret 2011, efter mesterskabet 2011
Hundens navn | Placeringer | Point |
Bedgebrook Magic af Timberline | 1.v | 10 |
Beechbrook Butcher | udm. | 0 |
Aspijana Kenzie | udm. | 0 |
DK TM Jobeshill Olof | udm. | 0 |
Aspijana Justy | udm. | 0 |
DK TM Rosefield Snoka | udm. | 0 |
Hesselholt Piaf | udm. | 0 |
Timberline Qualified af Rævsager | udm. | 0 |
Akkumulerede point fra vinderklassemarkprøver 1996-2011
Hundens navn | Point |
| DK FTCH DK TM, MPM 01/02/04/06 Aspijana Eagle Eye Cherry af Timberline | 123 |
| DK FTCH UHM 2001 Adventure Troja af Rosefield | 81 |
| DK FTCH DK TM Romandale Andy af Lycik | 78 |
| DK FTCH Glenbriar Pippit | 73 |
| DK FTCH Bjerregaard´s Ria | 64 |
| DK FTCH Down Dawn af Chaser af Aspijana | 63 |
| DK FTCH MPM 1996 Beechbrook Cooper af Brookmoor | 60 |
| DK FTCH DK TM MPM 1997/1999 Aspijana Amos | 57 |
| DK FTCH DK TM Clonbara Smiler af Rosefield | 53 |
| DK FTCH Bjørk´s First Leiza | 48 |
| DK FTCH MPM 2007 Timberline Energi af Aspijana | 45 |
| DK FTCH Beechbrook Tide | 45 |
| DK FTCH DK TM Enverness Whisper af Locksley | 45 |
| DK FTCH DK TM Country Style's Magic Moment af Emilsminde | 44 |
| DK FTCH DK TM Delmon Jade af Aspijana | 42 |
| DK FTCH DK TM MPM 2011 Timberline Lee af Rosefield | 42 |
| DK FTCH Chaser Scotsgap Solo | 40 |
| DK FTCH Beechbrook Billy | 39 |
| DK FTCH MPM 2010 Timberline Karoo Dessert | 38 |
| DK FTCH DK TM Bjoljahn Eager af Timberline | 38 |
| DK FTCH Avonstream Arena af Chaser | 38 |
| DK FTCH DK TM Medos Skimmer af Goosemoor | 36 |
| DK FTCH DK TM Highfield Falcon | 35 |
| DK FTCH DK TM Beckwood Blue Bell af Blackmoor | 35 |
| Sparkfield Devon | 34 |
| DK FTCH DK TM Timberline Cherry's Child | 34 |
| DK FTCH DK TM Locksley Carie | 34 |
| DK FTCH Timberline Eye Que | 33 |
| DK FTCH MPM 2000 Landsfield´s Bee af Faxingegaard | 33 |
| UHM 1999 Top Gun Apollon | 33 |
| DK FTCH Hesselholt Ulinda | 32 |
| DK FTCH Millbuies Maverick af Goosemoor | 32 |
| Rosefield Dundie | 32 |
| DK FTCH Sång av Sunnavind | 31 |
| DK FTCH DK TM MPM 09 UHM 06 Beechbrook Angus af Højrup | 30 |
| DK TM Mansengreen Dazzle af Lycik | 29 |
| DK FTCH Goosemoor Gordon | 28 |
| Bjerregaard´s Mark af Charloch´s | 28 |
| Dyra´s Lucan | 28 |
| DK FTCH Sparkfield Harris | 27 |
| DK FTCH Aspijana Buttler | 26 |
| DK FTCH Middlegate Tinker | 25 |
| DK FTCH Beechbrook Freja af Grønnedal | 25 |
| DK FTCH DK TM Giltip Koppel af Rosefield | 25 |
| DK TM Haverholme Park Charger | 24 |
| DK FTCH Golden Woodway Tender af Sweet Brier | 23 |
| DK FTCH MPM 1998 Axdals Altai | 23 |
| DK FTCH Bjoljahn Indy Favour | 23 |
| DK FTCH MPM 2003 Brookmoor Skimmy Gin af Charloch´s | 22 |
| DK TM Rosefield Snoka | 21 |
| Brookmoor Black Moss | 21 |
| Swinbrook Caddy af Lycik | 21 |
| Mansengreen Digger af Lycik | 21 |
| DK FTCH DK TM Rika af Brushwood | 20 |
| DK FTCH DK TM Goosemoor Dash | 20 |
| DK FTCH Staftly Statesman af Goosemoor | 20 |
| DK FTCH S WTM Holly Blue Mamma-Mia | 20 |
| DK FTCH Goosemoor Bastian | 20 |
| DK FTHC UHM 2003 Goosemoor Xako | 20 |
| DK FTCH Adventure Disney | 20 |
| DK TM Jobeshill Olof | 20 |
| DK FTCH Chimes of Freedom | 19 |
| Harvest Moon Delight of Glenbriar | 18 |
| Goosemoor Gorgi af Giltip | 17 |
| Pathehead Angus | 16 |
| Charloch´s Chilli | 15 |
| DK TM Jackpot´s Sunshine Day | 15 |
| DK TM Go Back Carron af Rosefield | 15 |
| Hesselholt Unau | 14 |
| Alien Laika | 13 |
| Millrythe Trooper af Go Wild | 13 |
| DK FTCH Glenbriar Bonnie | 13 |
| Sparkfield Ray | 13 |
| Ducksfoot Adder af Aspijana | 13 |
| Beechbrook Theis | 13 |
| Busselton Dream | 13 |
| DK TM Timberline Just Like Jade | 13 |
| Bjerregaards Kitty | 13 |
| Hesselholt Gypsy | 11 |
| Timberline Joyce af Guldahl | 11 |
| Beechbrook Butcher | 10 |
| Aspijana Kenzie | 10 |
| DK TM Richters Edward af Rosefield | 10 |
| Bjoljahn Quest Bindy | 10 |
| Aspijana Dess | 10 |
| Chip´n Croft Blue Ceasar | 10 |
| Goosemoor Yummi | 10 |
| Brookmoor Little Soda | 10 |
| DK FTCH Birdbrook Cheryl af Beechbrook | 10 |
| DK FTCH Brookmoore Black Brando af Beechbrook | 10 |
| Malowdale Eli af Brookmoor | 10 |
| DK FTCH Bjerregaard´s Black Windy af Goosemoor | 10 |
| Staftly Jingle | 10 |
| Goosemoor Rosa af Queen´s | 10 |
| S FTCH S WTM Patanavac Poly av Ettermyrans | 10 |
| Beechbrook Whitney | 10 |
| Grønbjergs Bess | 10 |
| Emilsmindes Isa | 10 |
| Scotsgap April | 10 |
| Beechbrook Bonnie af Leadway | 9 |
| Bjoljahn Opal | 9 |
| Sparkfield Zippo | 8 |
| Bjerregaard´s Freja af Clemens | 6 |
| Sparkfield´s Shelley | 6 |
| Goosemoor Gun | 6 |
| Hesselholt Ødvina | 6 |
| DK FTCH, DK TM Hesselholt Uluk | 6 |
| DK TM Hesselholt Glen | 5 |
| Fuglevig Birdie af Rosefield | 5 |
| Aspijana Breeze Fly | 5 |
| Medos Be Warned af Brookmoor | 5 |
| Golden Woodway Topsy | 5 |
| Adventure Snipe | 5 |
| Brocklebank Beautifull Fay | 5 |
| Bjerregaard´s Sheila | 5 |
| DK FTCH Varingo Pearly Chimes af Goosemoor | 5 |
| Richter´s Tasco | 5 |
| Stormy Night´s Clinton | 5 |
| Top Gun Camilla | 5 |
| Goosemoor Duke | 5 |
| Timberline Nightcomming Cherry | 5 |
| Aspijana Justy | 5 |
| Holtens Tara | 5 |
| Hesselholt Gable | 4 |
| Broadlaw Donna af Chaser | 4 |
| Goosemoor Magnum | 4 |
| Hesselholt Phoca | 3 |
| Cynhinfa Iowereth af Tullamore | 3 |
| Timberline Qualified af Rævsager | 3 |
| Aspijana Dice af Timberline | 3 |
| Game Fair Cheetah | 3 |
| Bjerregaard´s Kiwi | 3 |
| Aspijana Derby | 3 |
| Brookglen Ruby af Black-Joy | 3 |
| Sportshall Cindy af Glenbriar | 3 |
| Goosemoor Zeus | 3 |
| Glenbriar Sean | 3 |
| DK TM Hesselholt Tirica | 3 |
| Rosefield Bastian | 3 |
| Top Gun Chimaira | 3 |
| Lycik Morgan | 3 |
| Brookmoor Zoey | 3 |
| DK TM Timberline Hopefull Haze af Rævsager | 3 |
| Gimli af Dania | 3 |
| Timberline Legendary Like Cherry | 3 |
| Top Gun Atlas | 1 |
| Chip´n Croft Blue Caesar | 1 |
| Aspijana Envoy | 1 |
| Robbers`den Baron | 1 |
| Brookmoor Black Tipler | 1 |
| Rinkalwood Jay af Lycik | 1 |
| Vilhelmshøj Louise | 1 |
| UHM 2008 Grey Partridge Fedra | 1 |
| Beechbrook Black Snipe | 1 |
| Holtens Patti | 1 |
